专家计划:财神命中率:80% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287-289期 | 大 | 287期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
285-287期 | 小 | 286期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 284期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 282期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 280期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 278期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 275期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 273期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 261期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 259期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 257期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 246期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。